Publicações Anuais

18 de ago. de 2014

Tabela de Jogos - Turno Matutino.

TABELA DE JOGOS
INTERGIN CEF 10- MATUTINO 2014
 
QUEIMADA
 
Nº rs JOGO rs CHAVE NAIPE
  • 01 7A X 7C A MISTO
  • 02 8A X 9B C MISTO
  • 03 7B X 7E B MISTO
  • 04 9A X 9D D MISTO
  • 05 7A X 7D A MISTO
  • 06 8A X 9C C MISTO
  • 07 7B X 7F B MISTO
  • 08 9A X 9F D MISTO
  • 09 7C X 7D A MISTO
  • 10 9B X 9C C MISTO
  • 11 7E X 7F B MISTO
  • 12 9D X 9F D MISTO
  • 13 1ºA x 2ºB Semifinal MISTO
  • 14 1ºC X 2ºD Semifinal MISTO
  • 15 1ºB X 2ºA Semifinal MISTO
  • 16 1ºD X 2ºC Semifinal MISTO
  • 17 V13 X V15 Final MISTO
  • 18 V14 X V16 Final MISTO
  • FUTSAL
  • Nº rs JOGO rs CHAVE NAIPE
  • 01 7B X 7F A FEM
  • 02 9C X 9D B FEM
  • 03 7A X 7C C MASC
  • 04 7B X 7D D MASC
  • 05 9A X 9B E MASC
  • 06 8A X 9D F MASC
  • 07 9C X 9F E MASC
  • 08 9E X 9G F MASC
  • 09 7B X 9A A FEM
  • 10 9C X 9G B FEM
  • 11 7A X 7E C MASC
  • 12 7B X 7F D MASC
  • 13 9A X 9C E MASC
  • 14 8A X 9E F MASC
  • 15 9B X 9F E MASC
  • 16 9D X 9G F MASC
  • 17 7F X 9A A FEM
  • 18 9D X 9G B FEM
  • 19 7C X 7E C MASC
  • 20 7D X 7F D MASC
  • 21 9A X 9F E MASC
  • 22 8A X 9G F MASC
  • 23 9B X 9C E MASC
  • 24 9D X 9E F MASC
  • 25 1ºA X 2ºB SEMIFINAL FEM
  • 26 1ºB X 2ºA SEMIFINAL FEM
  • 27 1ºC X 2ºD SEMIFINAL MASC
  • 28 1ºD X 2ºC SEMIFINAL MASC
  • 29 1ºE X 2ºF SEMIFINAL MASC
  • 30 1ºF X 2ºE SEMIFINAL MASC
  • 31 V25 X V26 FINAL FEM
  • 32 V27 X V28 FINAL MASC
  • 33 V29 X V30 FINAL MASC
Observações:

 Os jogos acontecerão na sequência, portanto
não haverá divisão por dias da semana.
 Não haverá tolerância entre os jogos.
 A participação e as vitórias contarão pontos
para a gincana.
 As torcidas devidamente organizadas serão
avaliadas e contarão pontos para a gincana.
 Será campeã da gincana a turma que somar
mais pontos nos seguintes quesitos:
arrecadação de alimentos + participação e
vitórias nos jogos + melhor torcida
organizada.